FLANGIA MASCHIO DIN 11864-2/DIN 11853-2 CON SEDE PER GUARNIZIONE
Varianti e misure disponibili per questo prodotto
SKU principale: 4.740.XF. --
Identifica il prodotto in senso generale, indipendentemente dalla misura. Utilizzabile per richieste tecniche o commerciali non specifiche
Ultima lettera presente in ogni codice prodotto ne identifica l'esecuzione: ovvero la combinazione di materiali in cui è costruita.
| codice | DN | A | F | D | C | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 4.740.XF.02-B | 10 | 54 | 13 | 10 | 41,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.06-B | 15 | 59 | 19 | 16 | 41,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.09-B | 20 | 64 | 23 | 20 | 41,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.12-B | 25 | 70 | 29 | 26 | 41,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.23-B | 32 | 76 | 35 | 32 | 46,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.32-B | 40 | 82 | 41 | 38 | 46,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.45-B | 50 | 94 | 53 | 50 | 46,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.66-B | 65 | 113 | 70 | 66 | 55,5 | 4xM8x30 | |
| 4.740.XF.72-B | 80 | 133 | 85 | 81 | 59,5 | 4xM10x35 | |
| 4.740.XF.77-B | 100 | 159 | 104 | 100 | 59,5 | 4xM10x40 | |
| DIN 11864 |