BOCCHETTONE DIN 11864-1/DIN 11853-1 MASCHIO
Varianti e misure disponibili per questo prodotto
SKU principale: 4.770.EF. --
Identifica il prodotto in senso generale, indipendentemente dalla misura. Utilizzabile per richieste tecniche o commerciali non specifiche
Ultima lettera presente in ogni codice prodotto ne identifica l'esecuzione: ovvero la combinazione di materiali in cui è costruita.
| codice | DN | A | C | F | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 4.770.EF.02-B | 10 | 21,9 | 39 | 13 | 10 | |
| 4.770.EF.06-B | 15 | 27,9 | 39 | 19 | 16 | |
| 4.770.EF.09-B | 20 | 35,9 | 38 | 23 | 20 | |
| 4.770.EF.12-B | 25 | 42,9 | 40 | 29 | 26 | |
| 4.770.EF.23-B | 32 | 48,9 | 47 | 35 | 32 | |
| 4.770.EF.32-B | 40 | 54,9 | 47 | 41 | 38 | |
| 4.770.EF.45-B | 50 | 66,9 | 48 | 53 | 50 | |
| 4.770.EF.66-B | 65 | 84,9 | 61 | 70 | 66 | |
| 4.770.EF.72-B | 80 | 98,9 | 61 | 85 | 81 | |
| 4.770.EF.77-B | 100 | 118,9 | 66 | 104 | 100 | |
| DIN 11864 |