VALVOLA A SFERA “CLASSIC” CON ATTACCHI GAS FEMMINA-FEMMINA
Varianti e misure disponibili per questo prodotto
SKU principale: 2.100.AA. --
Identifica il prodotto in senso generale, indipendentemente dalla misura. Utilizzabile per richieste tecniche o commerciali non specifiche
Ultima lettera presente in ogni codice prodotto ne identifica l'esecuzione: ovvero la combinazione di materiali in cui è costruita.
| codice | G | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 2.100.AA.04-A | ¼ | 10 | 28 | 65 | 801 | 47 | 0,30 |
| 2.100.AA.05-A | ⅜ | 12 | 28 | 65 | 83 | 47 | 0,30 |
| 2.100.AA.08-A | ½ | 15 | 35 | 64 | 83 | 50 | 0,40 |
| 2.100.AA.10-A | ¾ | 20 | 40 | 67 | 83 | 53 | 0,55 |
| 2.100.AA.13-A | 1 | 25 | 50 | 83 | 125 | 76 | 1,00 |
| 2.100.AA.29-A | 1 ¼ | 32 | 57 | 79 | 125 | 80 | 1,70 |
| 2.100.AA.38-A | 1 ½ | 40 | 70 | 103 | 140 | 87 | 2,00 |
| 2.100.AA.50-A | 2 | 50 | 89 | 119 | 184 | 109 | 3,80 |
| 2.100.AA.65-A | 2 ½ | 66 | 119 | 146 | 215 | 126 | 7,00 |
| 2.100.AA.71-A | 3 | 80 | 140 | 150 | 245 | 149 | 10,00 |
| 2.100.AA.80-A | 4 | 100 | 162 | 204 | 275 | 161 | 14,00 |
PDF - 3.2 MB