Tube poli
Variantes et dimensions disponibles pour ce produit
SKU principal: 5.004.M9. --
Identifie le type de produit de manière générale, indépendamment de la dimension. À utiliser pour les demandes techniques ou commerciales générales.
La dernière lettre présente dans chaque code produit identifie l'exécution : c'est-à-dire la combinaison de matériaux dans laquelle il est construit.
| codice | DN | F | S | |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | ||
| *5.004.M9.03-B | ½ | 12,7 | 1,65 | |
| *5.004.M9.07-B | ¾ | 19,1 | 1,65 | |
| 5.004.M9.11-B | 1 | 25,4 | 1,65 | |
| 5.004.M9.24-B | 1 ½ | 38,1 | 1,65 | |
| 5.004.M9.44-B | 2 | 50,8 | 1,65 | |
| 5.004.M9.58-B | 2 ½ | 63,5 | 1,65 | |
| 5.004.M9.70-B | 3 | 76,1 | 1,65 | |
| 5.004.M9.76-B | 4 | 101,6 | 2,11 | |
| *TUBO SENZA SALDATURA / SEAMLESS TUBE / EN 10216-5 ASTM A213 |