VALVOLA A SFERA “CLASSIC” CON ATTACCHI DIN 11851 FEMMINA-FEMMINA
Varianti e misure disponibili per questo prodotto
SKU principale: 2.100.DD. --
Identifica il prodotto in senso generale, indipendentemente dalla misura. Utilizzabile per richieste tecniche o commerciali non specifiche
Ultima lettera presente in ogni codice prodotto ne identifica l'esecuzione: ovvero la combinazione di materiali in cui è costruita.
| codice | DIN | H | A | B | C | D | E | PN bar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| 2.100.DD.02-A | 10 | 28 | 10 | 28 | 74 | 83 | 47 | 16 | 0,30 |
| 2.100.DD.06-A | 15 | 34 | 15 | 35 | 71 | 83 | 50 | 16 | 0,40 |
| 2.100.DD.09-A | 20 | 44 | 20 | 40 | 74 | 83 | 53 | 16 | 0,55 |
| 2.100.DD.12-A | 25 | 52 | 25 | 50 | 89 | 125 | 76 | 16 | 1,10 |
| 2.100.DD.23-A | 32 | 58 | 32 | 57 | 90 | 125 | 80 | 16 | 1,60 |
| 2.100.DD.32-A | 40 | 65 | 36 | 62 | 99 | 140 | 84 | 16 | 1,70 |
| 2.100.DD.40-A | 50 | 78 | 45 | 80 | 112 | 160 | 93 | 16 | 2,80 |
| 2.100.DD.45-A | 50 | 78 | 50 | 91 | 123 | 184 | 109 | 16 | 3,80 |
| 2.100.DD.51-A | 60 | 85 | 57 | 101 | 134 | 184 | 115 | 16 | 4,40 |
| 2.100.DD.66-A | 65 | 95 | 66 | 119 | 151 | 215 | 126 | 15 | 7,00 |
| 2.100.DD.72-A | 80 | 110 | 80 | 140 | 180 | 245 | 148 | 12 | 10,20 |
| 2.100.DD.77-A | 100 | 130 | 100 | 162 | 204 | 275 | 161 | 10 | 15,00 |
PDF - 3.2 MB

